PR History: pingcap/ticdc #1381
Prow Dashboard
v20230323-3ade632
22b2662 fbbf2f3 c594025 b4a1435 b2f7d38 361aaac Unknown
pull_cdc_kafka_integration_heavy 1928364783287930892 1927658233158176768 1927645270498086912 1928380074650767360 1927669451600171011 1927646435453440002
pull_cdc_kafka_integration_light 1927645270498086913 1928380074654961665 1928364783287930880 1927669451600171009 1927658233158176774 1927646435453440004
pull_cdc_mysql_integration_heavy 1927645270498086914 1928380074650767361 1928364783287930888 1927669451600171008 1927658233158176773 1927646435453440003
pull_cdc_mysql_integration_light 1927658233158176772 1927645270498086917 1928380074650767362 1928364783287930884 1927669451595976704 1927646435453440001
pull_cdc_pulsar_integration_light 1927645270498086918 1928380074654961664 1928364783287930893 1927669451600171012 1927658233158176769 1927646435453440005
pull_cdc_storage_integration_heavy 1927645270498086916 1928380074654961666 1928364783287930882 1927669451600171010 1927658233158176770 1927646435453440000
pull_cdc_storage_integration_light 1927645270498086915 1928380074650767363 1928364783292125184 1927669451595976705 1927658233158176771 1927646435453440006
pingcap ticdc
pull-build 1928379940177186816 1928364650211053568 1927669404921761792 1927658162400268288 1927646349180801024 1927645223744180224
pull-check 1928379940240101376 1928364650278162432 1927669404980482048 1927658162454794240 1927646349226938368 1927645223798706176
pull-unit-test 1928379940105883648 1928364650156527616 1927669404858847232 1927658162358325248 1927646349130469376 1927645223689654272