PR History: pingcap/tidb #68091
Prow Dashboard
v20260624-51a7f0e61
78c69d1 2374ae7 b1d701a 0ca1fb7 aaa0d75 104d606 358f697 a349ee6 51948db 7bffdb2 1d8aa66 a2fcba2 eac92ee 97de07a 852f963 48efbe7 7f2f377 Unknown
pingcap tidb
pull-check-deps 2072183362440663040 2072155601961488384 2071550734234554368 2071541519134756864 2071526810713067520 2071518235756335104 2071514344239140864 2071512426523660288 2071507694883180544 2070441011766628352 2070439009628196864 2070437786346852352 2070421446277992448 2070418894878674944 2070405591376859136 2049022307296350208 2049016359878135808 2070443413391544320
pull-error-log-review 2072155604524208128 2071550736826634240 2071541521647144960 2071526813233844224 2071518238251945984 2071514349351997440 2071512429031854080 2071507697374597120 2070443417384521728 2070441017097588736 2070439019149266944 2070437788859240448 2070421451474735104 2070418897403645952 2070405593994104832 2049022309783572480 2049016362428272640
ghpr_build 2070437839765508100 2070418964105662465 2072189227914760199 2072155630201737218 2071550758959976452 2071541571290927106 2071526849405521930 2071518293050527754 2071514401235537926 2071512506639060992 2071507726487261193 2070443502713442306 2070441112752885769 2070439099705069569 2070421482533556228 2070405721224122368 2049022429463842816 2049016382523183104
ghpr_check 2071512506639060994 2070441112752885761 2070439099705069573 2070437839769702404 2070418964105662471 2072189227914760200 2072155630201737220 2071550758959976450 2071541571290927107 2071526849405521924 2071518293050527744 2071514401235537925 2071507726487261189 2070443502713442310 2070421482533556230 2070405721224122375 2049022429472231424 2049016382510600192
ghpr_check2 2071512506639060998 2070441112752885766 2070439099709263875 2070437839765508105 2070418964101468161 2049016382502211584 2072189227914760192 2072155630201737222 2071550758959976458 2071541571295121409 2071526849405521920 2071518293050527748 2071514401235537921 2071507726487261187 2070443502713442314 2070421482533556225 2070405721224122372 2049022429505785856
ghpr_mysql_test 2071512506639061001 2070439099709263872 2070437839769702401 2072189227914760195 2072155630201737226 2071550758959976448 2071541571290927105 2071526849405521921 2071518293050527752 2071514401235537929 2071507726487261191 2070443502713442305 2070441112752885765 2070421482533556224 2070418964101468160 2070405721224122378 2049022429447065600 2049016382506405889
ghpr_unit_test 2070437839765508103 2072189227914760201 2072155630201737224 2071550758959976456 2071541571290927112 2071526849405521926 2071518293050527753 2071514401235537924 2071512506639061000 2071507726487261195 2070443502713442311 2070441112752885764 2070439099705069568 2070421482533556233 2070418964105662466 2070405721224122370 2049022429489008641 2049016382531571712
pull_build_next_gen 2070437839765508097 2070418964105662470 2072189227914760198 2072183438923796480 2072155630201737216 2071550758959976455 2071541571295121408 2071526849405521929 2071518293050527745 2071514401235537922 2071512506639060995 2071507726487261194 2070443502713442308 2070441112752885763 2070439099705069574 2070421482533556232 2070405721224122369 2049022429480620032 2049016382498017280
pull_integration_e2e_test 2071512506639060996 2070439099705069572 2070437839765508101 2072189227914760193 2072155630201737225 2071550758959976449 2071541571290927109 2071526849405521925 2071518293050527750 2071514401235537930 2071507726487261190 2070443502713442309 2070441112752885760 2070421482533556234 2070418964105662464 2070405721224122373 2049022429476425728 2049016382514794496
pull_integration_realcluster_test_next_gen 2071512506639061002 2070441112752885770 2070439099709263873 2070437839769702402 2070418964101468162 2072189227914760197 2072155630201737223 2071550758959976454 2071541571290927111 2071526849405521923 2071518293050527747 2071514401235537923 2071507726487261188 2070443502713442312 2070421482533556226 2070405721224122374 2049022429489008640 2049016382506405888
pull_mysql_client_test 2072189227914760194 2072155630201737219 2071550758959976451 2071541571290927104 2071526849405521927 2071518293050527749 2071514401235537920 2071512506639060999 2071507726487261192 2070443502713442304 2070441112752885768 2070439099705069570 2070437839765508098 2070421482533556229 2070418964105662468 2070405721224122376 2049022429501591552 2049016382518988801
pull_mysql_client_test_next_gen 2071512506639060997 2070437839769702403 2072189227914760196 2072155630201737221 2071550758959976457 2071541571290927108 2071526849405521922 2071518293050527746 2071514401235537928 2071507726487261184 2070443502713442313 2070441112752885767 2070439099705069571 2070421482533556227 2070418964105662467 2070405721224122371 2049022429455454208 2049016382518988800
pull_unit_test_next_gen 2070437839769702400 2070418964105662469 2072189227914760202 2072155630201737217 2071550758959976453 2071541571290927110 2071526849405521928 2071518293050527751 2071514401235537927 2071512506639060993 2071507726487261185 2070443502713442307 2070441112752885762 2070439099709263874 2070421482533556231 2070405721224122377 2049022429438676992 2049016382502211585