PR History: tikv/pd #9845
Prow Dashboard
v20250905-a0cfed255
c7d1838 e01ff3d dba5407 f24d818 7666627 e87488b 1953e10 9bd7412 5700e3a c82ffb6 5341670 8e04378 cefb214 c737484 Unknown
pull-build-next-gen 1993300589341052928 1993299220848709632 1993296786667606016 1991474998547582976 1988876116785369088 1988590720277024768 1988432979646484480 1988430461419917312 1988147777183420416 1985964758100086784 1981543537669312512 1981266879284514816 1981264268435132416 1981217647802454016
pull-build 1993300589756289024 1993299221129728000 1993296787082842112 1991474998925070336 1988876117288685568 1988590720549654528 1988432980053331968 1988430461768044544 1988147777489604608 1985964758376910848 1981543537895804928 1981266879536173056 1981264268619681792 1981217648284798976
pull-check-deps 1993300589265555456 1993299220731269120 1993296786558554112 1991474998476279808 1988876116596625408 1988590720188944384 1988432979474518016 1988430461340225536 1988147777061785600 1985964757999423488 1981543537551872000 1981266879179657216 1981264268313497600 1981217647475298304
pull-error-log-review 1993300590318325760 1993299221469466624 1993296787493883904 1991474999474524160 1988876117875888128 1988590720746786816 1988432981294845952 1988430462124560384 1988147777611239424 1985964758678900736 1981543538189406208 1981266879896883200 1981264268833591296 1981217648960081920
pull-unit-test-next-gen 1993322524686946304 1993313873695870976 1993309457504800768 1993300589437521920 1993299220936790016 1993296786881515520 1991474998665023488 1988876116944752640 1988590720369299456 1988432979927502848 1988430461562523648 1988147777300860928 1985964758255276032 1981543537769975808 1981266879418732544 1981264268523212800 1981217648075083776
tikv pd
pull_integration_realcluster_test 1993299365367648257 1988430618165252096 1981264365919145985 1993300638942892033 1993296846017007616 1991475107184250881 1988876172569612288 1988590767261618176 1988433145652842497 1988148156063289345 1985964845412913152 1981543583752130560 1981267011593834496 1981217690328502272
pull_integration_realcluster_test_next_gen 1993299365367648256 1993296846017007617 1993322634237972480 1993300638942892032 1991475107184250880 1988876172569612289 1988590767261618177